Depuis le 1er janvier 2019, une nouvelle grille s'applique aux nouveaux contrats.
La grille des rémunérations des apprentis a augmenté en moyenne de 2 points, selon l'âge et l'année de formation...
AGE DE L'APPRENTI | SALAIRE MINIMUM PERÇU | ANNÉE DU CONTRAT |
16 – 17 ans | 27 % du SMIC | 1ère année du contrat |
16 – 17 ans | 39 % du SMIC | 2e année du contrat |
16 – 17 ans | 55 % du SMIC | 3e année du contrat |
18 - 20 ans | 43 % du SMIC | 1ère année |
18 - 20 ans | 51 % du SMIC | 2e année du contrat |
18 - 20 ans | 67 % du SMIC | 3e année du contrat |
21 ans – 25 ans | 53 % du SMIC | 1ère année |
21 ans – 25 ans | 61 % du SMIC | 2e année du contrat |
21 ans – 25 ans | 78 % du SMIC | 3e année du contrat |
26 ans – 29 ans | 100 % du SMIC | Durée d'exécution du contrat |
NB : Les contrats signés avant le 31 décembre 2018 ne sont pas concernés.